Rechengrößen
Die aktuellen Beitragsbemessungsgrenzen, die Bezugsgrößen und die Jahresarbeitsentgeltgrenzen haben wir hier für Sie zusammengestellt.
Rechengrößen im Versicherungs- und Beitragsrecht für 2012
| Rechtskreis | West (€) | Ost (€) |
|---|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen Kranken- und Pflegeversicherung | ||
| - jährlich | 45.900,00 | 45.900,00 |
| - monatlich | 3.825,00 | 3.825,00 |
| Versicherungspflichtgrenze Kranken- und Pflegeversicherung | ||
| - jährlich | 50.850,00 | 50.850,00 |
| - monatlich | 4.237,50 | 4.237,50 |
| Beitragsbemessungsgrenzen Renten- und Arbeitslosenversicherung | ||
| - jährlich | 67.200,00 | 57.600,00 |
| - monatlich | 5.600,00 | 4.800,00 |
| Geringfügigkeitsgrenze (mtl.) | 400,00 | 400,00 |
| Geringverdienergrenze (mtl.) (nur für Auszubildende) | 325,00 | 325,00 |
| Bezugsgröße Krankenversicherung | ||
| - jährlich | 31.500,00 | 31.500,00 |
| - monatlich | 2.625,00 | 2.625,00 |
Ohne Gewähr
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gern.
Manuela Grebe
Versicherungen/Beiträge
- Telefonnummer: 05661 71-1409
- Faxnummer: 05661 71-9476
- manuela.grebe@bkk-bbraun.de
Klaus Voß
Versicherungen/Beiträge
- Telefonnummer: 05661 71-1668
- Faxnummer: 05661 71-9468
- klaus.voss@bkk-bbraun.de